Daftar Harga Batu Alam Di Kota Manna Terbaru 2020 – Harga batu alam cepat berubah serta selalu naik. berikut ialah harga batu alam terkini tahun 2020 yang bisa kamu jadikan petunjuk untuk membuat rumah!
menggunakan batu alam sebagai komponen rumah kini menjadi tren teranyar di Indonesia.
Batu alam dengan jenis dan manfaat yang berbeda dapat anda temui dimana-mana mulai dari rumah minimalis hingga elegan.
Tren ini terjadi lantaran harga batu alam yang kian lama makin mahal dan juga tak pernah turun.
penelitian yang dilangsungkan pada tahun 2019 menjelaskan jika dengan memasang batu alam pada rumah dan juga sekitarnya, harga rumah seorang dapat berharga tiga kali lipat pada tahun berikutnya.
hal ini disebabkan keberadaan batu alam yang semakin sini semakin langka serta sulit dibeli.
bila dibandingkan dengan permintaan masyarakat yang tinggi, tentu saja nilai jual batu alam pun menjadi kian mahal.
Sebelum kamu memutuskan untuk membeli, simak panduan harga batu alam teranyar ini agar kamu tak akan menyesal kemudiannya!
Daftar Harga Batu Alam Di Kota Manna Terbaru 2020
Jenis | Ukuran | Harga |
Andesit Polos Bakar | 15 cm × 30 cm | Rp. 86.000 |
Andesit Polos Bakar | 20 cm × 40 cm | Rp. 91.000 |
Andesit Polos Bakar | 30 cm × 30 cm | Rp. 96.000 |
Andesit Polos Bakar | 30 cm × 60 cm | Rp. 101.000 |
Andesit Bintik Bakar | 15 cm × 30 cm | Rp. 91.000 |
Andesit Bintik Bakar | 20 cm × 40 cm | Rp. 96.000 |
Andesit Bintik Bakar | 30 cm × 30 cm | Rp. 101.000 |
Andesit Bintik Bakar | 30 cm × 60 cm | Rp. 106.000 |
Andesit Susun Sirih | 3 cm × 30 cm | Rp. 66.000 |
Andesit Susun Sirih | 3 cm × 40 cm | Rp. 75.000 |
Andesit Susun Sirih | 5 cm × 30 cm | Rp. 71.000 |
Andesit Susun Sirih | 5 cm × 40 cm | Rp. 81.000 |
Cobble Stone Andesit | 10 cm x 10 cm x 5 cm | Rp. 146.000 |
Cobble Stone Andesit | 10 cm x 10 cm x 3 cm | Rp. 126.000 |
Wall Cladding Satu Warna | 18 cm x 40 cm | Rp. 126.000 |
Wall Cladding Satu Warna | 18 cm x 50 cm | Rp. 136.000 |
Wall Cladding Kombinasi | 18 cm x 40 cm | Rp. 140.000 |
Wall Cladding Kombinasi | 18 cm x 50 cm | Rp. 151.000 |
Candi Merah | 10 cm x 20 cm | Rp. 86.000 |
Candi Merah | 15 cm x 15 cm | Rp. 86.000 |
Candi Merah | 15 cm x 30 cm | Rp. 96.000 |
Candi Merah | 20 cm x 40 cm | Rp. 101.000 |
Cupang Merah | 10 cm x 20 cm | Rp. 101.000 |
Cupang Merah | 15 cm x 15 cm | Rp. 101.000 |
Cupang Merah | 15 cm x 30 cm | Rp. 111.000 |
Cupang Merah | 20 cm x 40 cm | Rp. 121.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 3 cm x 30 cm | Rp. 106.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 3 cm x 40 cm | Rp. 111.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 5 cm x 30 cm | Rp. 107.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 5 cm x 40 cm | Rp. 112.000 |
Candi Hitam | 10 cm x 20 cm | Rp. 61.000 |
Candi Hitam | 15 cm x 15 cm | Rp. 62.000 |
Candi Hitam | 15 cm x 30 cm | Rp. 71.000 |
Candi Hitam | 20 cm x 20 cm | Rp. 72.000 |
anda bisa memperoleh batu alam dari kios bangunan maupun pengrajin yang {erdapat di area anda. apabila kalian ingin lebih hemat maka tentukan jumlah pembelian lebih banyak dengan daerah pengambilan yang lebih dekat. pilih finishing yang sederhana aja maka anda tidak butuh mengeluarkan uang banyak. jangan lupa pula cek mutu batu alam apakah benar – benar sanggup bertahan lama.
Demikianlah informasi Daftar Harga Batu Alam Di Kota Manna Terbaru 2020 yang dihimpun dari bermacam sumber. Daftar Harga Batu Alam Di Kota Manna Terbaru 2020 itu pastinya bisa berbeda-beda. Jika Ingin Memesan Silahkan Klik Berikut ini perbedaan harga itu bisa juga dipengaruhi oleh fluktuasi kurs rupiah saat ini. akan tetapi perbandingan harga yang kita sediakan itu tak terlalu jauh berbeda, dan bisa anda jadikan menjadi referensi sebelum membeli Batu Alam di sekitar anda