Daftar Harga Batu Alam Di Lolak Terbaru 2020 – Harga batu alam cepat berubah dan juga sering naik. berikut ialah harga batu alam teranyar tahun 2020 yang bisa anda jadikan petunjuk untuk membikin rumah!
menggunakan batu alam sebagai komponen rumah saat ini jadi tren teranyar di Indonesia.
Batu alam dengan kategori serta fungsi yang berbeda dapat kita jumpai dimana-mana mulai dari rumah minimalis sampai elegan.
Tren ini terjadi lantaran harga batu alam yang kian lama semakin mahal serta tak pernah turun.
riset yang dilangsungkan pada tahun 2019 mengungkapkan jika dengan memasang batu alam pada rumah dan sekitarnya, harga rumah seorang bisa bernilai tiga kali lipat pada tahun berikutnya.
hal ini dikarenakan eksistensi batu alam yang semakin sini makin langka dan sukar dibeli.
jika dibandingkan dengan permintaan umum yang tinggi, jelas aja nilai jual batu alam juga jadi makin mahal.
Sebelum anda mengambil keputusan buat membeli, simak panduan harga batu alam teranyar ini biar kamu tidak akan menyesal kemudiannya!
Daftar Harga Batu Alam Di Lolak Terbaru 2020
Jenis | Ukuran | Harga |
Andesit Polos Bakar | 15 cm × 30 cm | Rp. 86.000 |
Andesit Polos Bakar | 20 cm × 40 cm | Rp. 91.000 |
Andesit Polos Bakar | 30 cm × 30 cm | Rp. 96.000 |
Andesit Polos Bakar | 30 cm × 60 cm | Rp. 101.000 |
Andesit Bintik Bakar | 15 cm × 30 cm | Rp. 91.000 |
Andesit Bintik Bakar | 20 cm × 40 cm | Rp. 96.000 |
Andesit Bintik Bakar | 30 cm × 30 cm | Rp. 101.000 |
Andesit Bintik Bakar | 30 cm × 60 cm | Rp. 106.000 |
Andesit Susun Sirih | 3 cm × 30 cm | Rp. 66.000 |
Andesit Susun Sirih | 3 cm × 40 cm | Rp. 75.000 |
Andesit Susun Sirih | 5 cm × 30 cm | Rp. 71.000 |
Andesit Susun Sirih | 5 cm × 40 cm | Rp. 81.000 |
Cobble Stone Andesit | 10 cm x 10 cm x 5 cm | Rp. 146.000 |
Cobble Stone Andesit | 10 cm x 10 cm x 3 cm | Rp. 126.000 |
Wall Cladding Satu Warna | 18 cm x 40 cm | Rp. 126.000 |
Wall Cladding Satu Warna | 18 cm x 50 cm | Rp. 136.000 |
Wall Cladding Kombinasi | 18 cm x 40 cm | Rp. 140.000 |
Wall Cladding Kombinasi | 18 cm x 50 cm | Rp. 151.000 |
Candi Merah | 10 cm x 20 cm | Rp. 86.000 |
Candi Merah | 15 cm x 15 cm | Rp. 86.000 |
Candi Merah | 15 cm x 30 cm | Rp. 96.000 |
Candi Merah | 20 cm x 40 cm | Rp. 101.000 |
Cupang Merah | 10 cm x 20 cm | Rp. 101.000 |
Cupang Merah | 15 cm x 15 cm | Rp. 101.000 |
Cupang Merah | 15 cm x 30 cm | Rp. 111.000 |
Cupang Merah | 20 cm x 40 cm | Rp. 121.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 3 cm x 30 cm | Rp. 106.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 3 cm x 40 cm | Rp. 111.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 5 cm x 30 cm | Rp. 107.000 |
Cupang Merah Susun Sirih | 5 cm x 40 cm | Rp. 112.000 |
Candi Hitam | 10 cm x 20 cm | Rp. 61.000 |
Candi Hitam | 15 cm x 15 cm | Rp. 62.000 |
Candi Hitam | 15 cm x 30 cm | Rp. 71.000 |
Candi Hitam | 20 cm x 20 cm | Rp. 72.000 |
anda bisa mendapat batu alam dari gerai bangunan atau pengrajin yang {erdapat di kawasan kamu. kalau kalian ingin lebih murah sehingga tentukan jumlah pembelian lebih banyak dengan lokasi pengambilan yang lebih dekat. pilih finishing yang sederhana saja sehingga anda tidak butuh mengeluarkan uang banyak. jangan lupa pula cek mutu batu alam apakah benar – benar bisa bertahan lama.
Demikianlah informasi Daftar Harga Batu Alam Di Lolak Terbaru 2020 yang dihimpun dari bermacam sumber. Daftar Harga Batu Alam Di Lolak Terbaru 2020 itu pastinya bisa berbeda-beda. Jika Ingin Memesan Silahkan Klik Berikut ini perbedaan harga itu bisa juga dipengaruhi oleh fluktuasi kurs rupiah saat ini. akan tetapi perbandingan harga yang kita sediakan itu tak terlalu jauh berbeda, dan bisa anda jadikan menjadi referensi sebelum membeli Batu Alam di sekitar anda